| 1 |
Lindiwe Mutasa Ladies
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 |
| Points | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
Shumba |
F |
94 | 44 |
| 2 |
Tonderai Mutasa
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| Points | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 |
|
Shumba |
F |
100 | 41 |
| 3 |
Lindiwe Mpofu Ladies
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Points | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 |
|
Mhofu |
F |
87 | 39 |
| 4 |
Tanaka Moyo
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 |
| Points | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
|
Moyo |
F |
80 | 38 |
| 5c/b |
Chipo Chirwa Ladies
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 |
| Points | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|
Moyo |
F |
103 | 38 |
| 6 |
Rutendo Garwe Ladies
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 |
| Points | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
|
Garwe |
F |
103 | 37 |
| 7c/b |
Mei Chen Ladies
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 |
| Points | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
|
Dziva |
F |
101 | 37 |
| 8c/b |
Daniel Okafor
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Points | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|
Shumba |
F |
82 | 37 |
| 9 |
Zanele Chikore Ladies
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 6 | X | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| Points | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
|
Mukanya |
F |
97 | 36 |
| 10c/b |
Rahul Mehta
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| Points | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
|
Shumba |
F |
84 | 36 |
| 11c/b |
Pieter van Wyk
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 |
| Points | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
|
Gwai |
F |
103 | 36 |
| 12c/b |
Nkosana Mupfumira
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| Points | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
|
Mukanya |
F |
78 | 36 |
| 13 |
Oliver Grant
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 |
| Points | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 |
|
Dziva |
F |
96 | 35 |
| 14c/b |
Kudzai Mbada
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 |
| Points | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
|
Mbada |
F |
107 | 35 |
| 15c/b |
Takudzwa Mvuu
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| Points | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
|
Mvuu |
F |
102 | 35 |
| 16c/b |
Anesu Makumbe
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Points | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|
Gumbo |
F |
83 | 35 |
| 17c/b |
Sibusiso Mutapa
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| Points | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
|
Shava |
F |
83 | 35 |
| 18c/b |
Sithembiso Mhlanga
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 7 |
| Points | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
Hove |
F |
83 | 35 |
| 19 |
Shingai Chirwa
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Points | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
|
Moyo |
F |
82 | 34 |
| 20c/b |
Kundai Mvuu
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 |
| Points | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
|
Mvuu |
F |
92 | 34 |
| 21c/b |
Mandla Shava
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 7 | 5 |
| Points | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 |
|
Shava |
F |
87 | 34 |
| 22c/b |
Vimbai Hove Ladies
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 8 | 5 | 8 | 7 | 4 | 8 |
| Points | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Hove |
F |
108 | 34 |
| 23 |
Vimbai Chikore Ladies
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 |
| Points | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
|
Mukanya |
F |
91 | 33 |
| 24c/b |
Shingai Mazvimbakupa
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 5 | 6 | 5 | X | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 |
| Points | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
|
Tembo |
F |
95 | 33 |
| 25c/b |
Ruvimbo Chirwa Ladies
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 | 7 |
| Points | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 |
|
Moyo |
F |
104 | 33 |
| 26c/b |
Tendai Mhofu
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Points | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|
Mhofu |
F |
99 | 33 |
| 27 |
Nomvula Garwe Ladies
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Points | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|
Garwe |
F |
91 | 32 |
| 28c/b |
Tonderai Ncube
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Points | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
|
Soko |
F |
85 | 32 |
| 29c/b |
Simbarashe Mukanya
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 |
| Points | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
|
Soko |
F |
110 | 32 |
| 30c/b |
Tatenda Mbada
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| Points | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
Mbada |
F |
92 | 32 |
| 31c/b |
Kudzai Moyo
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 |
| Points | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
|
Moyo |
F |
96 | 32 |
| 32 |
Ana Ferreira Ladies
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| Points | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
|
Nzou |
F |
107 | 31 |
| 33c/b |
Panashe Chirwa
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Points | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
Moyo |
F |
108 | 31 |
| 34 |
Kudzai Mpofu
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | X | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 |
| Points | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
|
Mhofu |
F |
93 | 30 |
| 35c/b |
Tendai Chikore
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 |
| Points | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|
Mukanya |
F |
89 | 30 |
| 36c/b |
Priya Naidoo Ladies
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | X | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 |
| Points | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
|
Gwai |
F |
86 | 30 |
| 37 |
Sibusiso Chiweshe
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 |
| Points | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
|
Dziva |
F |
99 | 29 |
| 38 |
Tatenda Dziva
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 |
| Points | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|
Dziva |
F |
88 | 28 |
| 39c/b |
Nkosana Hove
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | X | 4 | 7 |
| Points | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
|
Hove |
F |
93 | 28 |
| 40 |
Simbarashe Ngara
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| Points | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
|
Ngara |
F |
114 | 27 |
| 41c/b |
Fadzai Mupfumira Ladies
| R1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
