Mutupo Isibongo Series · Mutupo Isibongo 2026 — Seventh Edition
Mutupo Isibongo Season Opener
14 Feb 2026 · Royal Harare Golf Club, Harare, Zimbabwe · Completed
About the event
Totem team Stableford. Your points count for you and for your clan.
Form of play: Individual Stableford
Points per hole against net par: net albatross 5, eagle 4, birdie 3, par 2, bogey 1.
- Entry size
- 1 golfer per entry
- Handicap allowance
- 95% of Course Handicap
- Rounds
- 1
- Men's tee
- White (Men) — CR 73.1 / Slope 131 / Par 72
- Ladies' tee
- Red (Ladies) — CR 75.4 / Slope 133 / Par 72
- Max Handicap Index
- 54.0
- Entry fee
- US$40.00 per golfer
- Totem teams
- Best 4 scores per totem count towards the team total
Field
44 entries| Entry | Totem | HI | Division |
|---|---|---|---|
| Anesu Makumbe | Gumbo | 5.9 | Open |
| Kundai Mvuu | Mvuu | 15.4 | Open |
| Sibusiso Mutapa | Shava | 6.9 | Open |
| Fadzai Mupfumira | Mukanya | 10.4 | Ladies |
| Pieter van Wyk | Gwai | 26.8 | Open |
| Mei Chen | Dziva | 20.6 | Ladies |
| Nomvula Garwe | Garwe | 11.1 | Ladies |
| Tanaka Moyo | Moyo | 6.9 | Open |
| Lindiwe Mpofu | Mhofu | 10.6 | Ladies |
| Kudzai Mbada | Mbada | 27.3 | Open |
| Simbarashe Mukanya | Soko | 29.8 | Open |
| Sithembiso Mhlanga | Hove | 7.0 | Open |
| Lindiwe Mutasa | Shumba | 22.3 | Ladies |
| Shingai Mazvimbakupa | Tembo | 24.2 | Open |
| Simbarashe Ngara | Ngara | 20.4 | Open |
| Rumbidzai Dube | Mbizi | 3.3 | Ladies |
| Nkosana Mupfumira | Mukanya | 3.6 | Open |
| Takudzwa Mvuu | Mvuu | 25.7 | Open |
| Mandla Shava | Shava | 8.9 | Open |
| Ana Ferreira | Nzou | 24.1 | Ladies |
| Shingai Chirwa | Moyo | 5.2 | Open |
| Oliver Grant | Dziva | 19.7 | Open |
| Rutendo Garwe | Garwe | 25.1 | Ladies |
| Priya Naidoo | Gwai | 11.0 | Ladies |
| Kudzai Mpofu | Mhofu | 19.1 | Open |
| Nkosana Hove | Hove | 18.0 | Open |
| Tatenda Mbada | Mbada | 12.7 | Open |
| Tonderai Ncube | Soko | 7.0 | Open |
| Sibusiso Chiweshe | Dziva | 17.4 | Open |
| Vimbai Chikore | Mukanya | 12.0 | Ladies |
| Tonderai Mutasa | Shumba | 21.1 | Open |
| Kundai Garwe | Garwe | 3.4 | Open |
| Tendai Mhofu | Mhofu | 19.6 | Open |
| Kudzai Moyo | Moyo | 15.1 | Open |
| Vimbai Hove | Hove | 27.7 | Ladies |
| Rahul Mehta | Shumba | 10.1 | Open |
| Tendai Chikore | Mukanya | 8.9 | Open |
| Ruvimbo Chirwa | Moyo | 23.1 | Ladies |
| Tatenda Dziva | Dziva | 4.5 | Open |
| Kundai Mhofu | Mhofu | 14.5 | Open |
| Zanele Chikore | Mukanya | 25.1 | Ladies |
| Daniel Okafor | Shumba | 9.5 | Open |
| Chipo Chirwa | Moyo | 26.4 | Ladies |
| Panashe Chirwa | Moyo | 25.8 | Open |
Totems in the field
Moyo6
Mukanya5
Dziva4
Mhofu4
Shumba4
Garwe3
Hove3
Gwai2
Mbada2
Mvuu2
Shava2
Soko2
Gumbo1
Mbizi1
Ngara1
Nzou1
Tembo1
Awards
Longest Drive #4 — Mandla Shava
Sponsored by Surrey Group
Nearest the Pin #3 — Ruvimbo Chirwa (2.0 m)
Sponsored by Proton Bakers
Playing? Score from your phone
Use the 6-character Score PIN from your registration to submit hole-by-hole scores.
Submit scores