Mutupo Isibongo Series · 2026
Mutupo Isibongo 2026 — Seventh Edition
National provincial rounds and the UK Diaspora Edition. Totems accumulate their team Stableford totals across the season.
Totem championship
4 events complete| Pos | Totem | E1 | E2 | E3 | E4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moyo | 143 | 153 | 181 | 147 | 624 |
| 2 | Shumba | 158 | 69 | 214 | 99 | 540 |
| 3 | Mukanya | 135 | 145 | 146 | 97 | 523 |
| 4 | Mhofu | 125 | 139 | 131 | 69 | 464 |
| 5 | Dziva | 129 | 152 | 68 | 100 | 449 |
| 6 | Mbada | 67 | 38 | 140 | 41 | 286 |
| 7 | Shava | 69 | 69 | 62 | 75 | 275 |
| 8 | Mvuu | 69 | – | 132 | 68 | 269 |
| 9 | Tembo | 33 | 107 | – | 109 | 249 |
| 10 | Nzou | 31 | 33 | 72 | 109 | 245 |
| 11 | Soko | 64 | 95 | 74 | – | 233 |
| 12 | Garwe | 93 | 31 | 72 | 28 | 224 |
| 13 | Hove | 97 | 61 | 65 | – | 223 |
| 14 | Gumbo | 35 | – | 143 | 41 | 219 |
| 15 | Mbizi | 24 | 38 | 71 | 66 | 199 |
| 16 | Ngara | 27 | 44 | 79 | 35 | 185 |
| 17 | Hungwe | – | 38 | – | 63 | 101 |
| 18 | Mbeva | – | 38 | – | 32 | 70 |
| 19 | Gwai | 66 | – | – | – | 66 |
| 20 | Nyathi | – | 28 | – | 36 | 64 |
Order of Merit
Points: 100,80,65,55,50,45,40,35,30,2…| Pos | Golfer | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Tonderai Mutasa Shumba | 1 | 180 |
| 2 | Simbarashe Ngara Ngara | 0 | 149 |
| 3 | Tatenda Dziva Dziva | 1 | 106 |
| 4 | Chipo Moyo Moyo | 1 | 100 |
| 4 | Lindiwe Mutasa Shumba | 1 | 100 |
| 6 | Mei Chen Dziva | 0 | 90 |
| 7 | Kudzai Mbada Mbada | 0 | 88 |
| 8 | Mandla Shava Shava | 0 | 85 |
| 9 | Zanele Chikore Mukanya | 0 | 80 |
| 9 | Ropafadzo Chiwara Mbada | 0 | 80 |
| 9 | Rutendo Garwe Garwe | 0 | 80 |
| 12 | Anesu Makumbe Gumbo | 0 | 79 |
| 13 | Tanaka Mukanya Mukanya | 0 | 75 |
| 14 | Lindiwe Mpofu Mhofu | 0 | 73 |
| 15 | Kudzai Moyo Moyo | 0 | 65 |
| 16 | Panashe Chirwa Moyo | 0 | 55 |
| 16 | Tanaka Moyo Moyo | 0 | 55 |
| 16 | Nkululeko Moyo Moyo | 0 | 55 |
| 16 | Sibusiso Mukanya Mukanya | 0 | 55 |
| 16 | Lindiwe Tembo Tembo | 0 | 55 |
| 21 | Chipo Chirwa Moyo | 0 | 50 |
| 21 | Ropafadzo Ncube Soko | 0 | 50 |
| 23 | Tatenda Shumba Shumba | 0 | 46 |
| 24 | Ruvimbo Makumbe Gumbo | 0 | 45 |
| 24 | Ropafadzo Ndlovu Nzou | 0 | 45 |
Events counted
- Mutupo Isibongo Season Opener — 14 Feb 2026, Royal Harare Golf Club
- Mutupo Isibongo Bulawayo Provincial Round — 16 May 2026, Bulawayo Country Club
- Mutupo Isibongo UK Diaspora Edition — 18 Jul 2026, Stratford Park Golf Club
- Mutupo Isibongo Marondera Round — 12 Sep 2026, Marondera Golf Club