Mutupo Isibongo Series · Mutupo Isibongo 2026 — Seventh Edition
Mutupo Isibongo Marondera Round
12 Sep 2026 · Marondera Golf Club, Marondera, Zimbabwe · Completed
About the event
Totem team Stableford. Your points count for you and for your clan.
Form of play: Individual Stableford
Points per hole against net par: net albatross 5, eagle 4, birdie 3, par 2, bogey 1.
- Entry size
- 1 golfer per entry
- Handicap allowance
- 95% of Course Handicap
- Rounds
- 1
- Men's tee
- White (Men) — CR 70.6 / Slope 120 / Par 72
- Ladies' tee
- Red (Ladies) — CR 72.5 / Slope 123 / Par 72
- Max Handicap Index
- 54.0
- Entry fee
- US$40.00 per golfer
- Totem teams
- Best 4 scores per totem count towards the team total
Field
36 entries| Entry | Totem | HI | Division |
|---|---|---|---|
| Anesu Makumbe | Gumbo | 5.9 | Open |
| Oliver Grant | Dziva | 19.7 | Open |
| Tatenda Shumba | Shumba | 24.6 | Open |
| Vimbai Chikore | Mukanya | 12.0 | Ladies |
| Nyasha Mazvimbakupa | Tembo | 17.9 | Ladies |
| James Whitfield | Hungwe | 15.7 | Open |
| Nomvula Zvavanhu | Mbeva | 7.9 | Ladies |
| Nomvula Garwe | Garwe | 11.1 | Ladies |
| Ropafadzo Chiwara | Mbada | 18.1 | Ladies |
| Nkululeko Ndlovu | Nzou | 30.2 | Open |
| Nkululeko Moyo | Moyo | 11.6 | Open |
| Tendai Mhofu | Mhofu | 19.6 | Open |
| Simbarashe Ngara | Ngara | 20.4 | Open |
| Kundai Nyathi | Nyathi | 5.6 | Open |
| Mandla Shava | Shava | 8.9 | Open |
| Takudzwa Mvuu | Mvuu | 25.7 | Open |
| Fadzai Mupfumira | Mukanya | 10.4 | Ladies |
| Rumbidzai Chiweshe | Dziva | 26.7 | Ladies |
| Tonderai Mutasa | Shumba | 21.1 | Open |
| Rumbidzai Dube | Mbizi | 3.3 | Ladies |
| Chipo Chirwa | Moyo | 26.4 | Ladies |
| Ana Ferreira | Nzou | 24.1 | Ladies |
| Lindiwe Tembo | Tembo | 11.2 | Ladies |
| Hannah Becker | Hungwe | 24.6 | Ladies |
| Farai Dube | Mbizi | 27.9 | Open |
| Kudzai Mpofu | Mhofu | 19.1 | Open |
| Sibusiso Mutapa | Shava | 6.9 | Open |
| Kundai Mvuu | Mvuu | 15.4 | Open |
| Mandla Mazvimbakupa | Tembo | 26.5 | Open |
| Tanaka Mukanya | Mukanya | 23.1 | Open |
| Rahul Mehta | Shumba | 10.1 | Open |
| Mei Chen | Dziva | 20.6 | Ladies |
| Chipo Moyo | Moyo | 25.1 | Ladies |
| Shingai Chirwa | Moyo | 5.2 | Open |
| Ropafadzo Ndlovu | Nzou | 13.4 | Ladies |
| Panashe Chirwa | Moyo | 25.8 | Open |
Totems in the field
Moyo5
Dziva3
Mukanya3
Nzou3
Shumba3
Tembo3
Hungwe2
Mbizi2
Mhofu2
Mvuu2
Shava2
Garwe1
Gumbo1
Mbada1
Mbeva1
Ngara1
Nyathi1
Awards
Longest Drive #4 — Ropafadzo Chiwara
Sponsored by Surrey Group
Nearest the Pin #3 — Ana Ferreira (0.6 m)
Sponsored by Proton Bakers
Playing? Score from your phone
Use the 6-character Score PIN from your registration to submit hole-by-hole scores.
Submit scores