Mutupo Isibongo Series · Mutupo Isibongo 2026 — Seventh Edition
Mutupo Isibongo Bulawayo Provincial Round
16 May 2026 · Bulawayo Country Club, Bulawayo, Zimbabwe · Completed
About the event
Totem team Stableford. Your points count for you and for your clan.
Form of play: Individual Stableford
Points per hole against net par: net albatross 5, eagle 4, birdie 3, par 2, bogey 1.
- Entry size
- 1 golfer per entry
- Handicap allowance
- 95% of Course Handicap
- Rounds
- 1
- Men's tee
- White (Men) — CR 72.0 / Slope 127 / Par 72
- Ladies' tee
- Red (Ladies) — CR 74.1 / Slope 129 / Par 72
- Max Handicap Index
- 54.0
- Entry fee
- US$40.00 per golfer
- Totem teams
- Best 4 scores per totem count towards the team total
Field
38 entries| Entry | Totem | HI | Division |
|---|---|---|---|
| Liam O'Connor | Moyo | 23.5 | Open |
| Nyasha Mazvimbakupa | Tembo | 17.9 | Ladies |
| Zanele Chikore | Mukanya | 25.1 | Ladies |
| Tatenda Mbada | Mbada | 12.7 | Open |
| Nomvula Zvavanhu | Mbeva | 7.9 | Ladies |
| Kundai Hove | Hove | 10.3 | Open |
| Oliver Grant | Dziva | 19.7 | Open |
| Hannah Becker | Hungwe | 24.6 | Ladies |
| Simbarashe Ngara | Ngara | 20.4 | Open |
| Ropafadzo Ncube | Soko | 4.5 | Ladies |
| Lindiwe Mpofu | Mhofu | 10.6 | Ladies |
| Shingai Dube | Mbizi | 30.0 | Open |
| Rahul Mehta | Shumba | 10.1 | Open |
| Ana Ferreira | Nzou | 24.1 | Ladies |
| Nomvula Garwe | Garwe | 11.1 | Ladies |
| Mandla Shava | Shava | 8.9 | Open |
| Nkululeko Moyo | Moyo | 11.6 | Open |
| Vimbai Chikore | Mukanya | 12.0 | Ladies |
| Kundai Nyathi | Nyathi | 5.6 | Open |
| Tinashe Mazvimbakupa | Tembo | 6.7 | Open |
| Mei Chen | Dziva | 20.6 | Ladies |
| Tendai Mhofu | Mhofu | 19.6 | Open |
| Tonderai Ncube | Soko | 7.0 | Open |
| Nkosana Hove | Hove | 18.0 | Open |
| Ruvimbo Chirwa | Moyo | 23.1 | Ladies |
| Sibusiso Mutapa | Shava | 6.9 | Open |
| Shingai Mazvimbakupa | Tembo | 24.2 | Open |
| Tatenda Shumba | Shumba | 24.6 | Open |
| Tanaka Mukanya | Mukanya | 23.1 | Open |
| Tatenda Dziva | Dziva | 4.5 | Open |
| Kundai Mhofu | Mhofu | 14.5 | Open |
| Simbarashe Mukanya | Soko | 29.8 | Open |
| Sibusiso Mukanya | Mukanya | 21.6 | Open |
| Panashe Chirwa | Moyo | 25.8 | Open |
| Rumbidzai Chiweshe | Dziva | 26.7 | Ladies |
| Rumbidzai Mhofu | Mhofu | 25.9 | Ladies |
| Kudzai Moyo | Moyo | 15.1 | Open |
| Sophie Laurent | Dziva | 25.4 | Ladies |
Totems in the field
Dziva5
Moyo5
Mhofu4
Mukanya4
Soko3
Tembo3
Hove2
Shava2
Shumba2
Garwe1
Hungwe1
Mbada1
Mbeva1
Mbizi1
Ngara1
Nyathi1
Nzou1
Awards
Longest Drive #4 — Liam O'Connor
Sponsored by Surrey Group
Nearest the Pin #2 — Kudzai Moyo (1.3 m)
Sponsored by Proton Bakers
Playing? Score from your phone
Use the 6-character Score PIN from your registration to submit hole-by-hole scores.
Submit scores